• Free Shipping
  • 30-Day Return Policy
  • Buy 3, Get 1 Free

Casual Loose Solid V-Neck Long Sleeve Set

-50% Original price was: $115.90.Current price is: $57.90.

Stylish cotton-linen co-ord set with shirt collar. Perfect for everyday wear, vacations, and outdoor looks. Discover now.

Size Guide
Reset
  • Wir liefern weltweit
Description

Discover an effortlessly elegant co-ord set that combines relaxed ease with refined appeal. The clean silhouette, sophisticated shirt collar, and natural lightness of cotton and linen add a stylish, modern touch to your look.

Product Details

  • Style: Fashion, Streetwear
  • Occasion: Beach, Outdoor, Casual, Daily, Vacation
  • Type: Pants Set, Bolero, Top
  • Neckline: Shirt Collar
  • Material: Cotton, Linen
  • Sleeve Length: Long Sleeve
  • Fit: Loose
  • Elasticity: Non-elastic
  • Pattern: Solid
  • Season: Spring, Summer, Autumn
  • Care: Wash with similar colors, Hand wash, Machine wash

Note: Accessories are not included.

Size Chart

EU

Size EU Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 36 64-79 25.2-31.1 71 28 98 38.6 101 39.8 97 38.2
M 38 68-83 26.8-32.7 72 28.3 99 39 106 41.7 102 40.2
L 40 72-87 28.3-34.3 73 28.7 100 39.4 111 43.7 107 42.1
XL 42 76-91 29.9-35.8 74 29.1 101 39.8 116 45.7 112 44.1
2XL 44-46 80-95 31.5-37.4 75 29.5 102 40.2 121 47.6 117 46.1
3XL 48 84-99 33.1-39 76 29.9 103 40.6 126 49.6 122 48
4XL 50 88-103 34.6-40.6 77 30.3 104 40.9 131 51.6 127 50
5XL 52 92-107 36.2-42.1 78 30.7 105 41.3 136 53.5 132 52

UK

Size UK Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 8 64-79 25.2-31.1 71 28 98 38.6 101 39.8 97 38.2
M 10 68-83 26.8-32.7 72 28.3 99 39 106 41.7 102 40.2
L 12 72-87 28.3-34.3 73 28.7 100 39.4 111 43.7 107 42.1
XL 14 76-91 29.9-35.8 74 29.1 101 39.8 116 45.7 112 44.1
2XL 16-18 80-95 31.5-37.4 75 29.5 102 40.2 121 47.6 117 46.1
3XL 20 84-99 33.1-39 76 29.9 103 40.6 126 49.6 122 48
4XL 20 88-103 34.6-40.6 77 30.3 104 40.9 131 51.6 127 50
5XL 20 92-107 36.2-42.1 78 30.7 105 41.3 136 53.5 132 52

US

Size US Waist (CM) Waist (IN) Length [Top] (CM) Length [Top] (IN) Length [Bottom] (CM) Length [Bottom] (IN) Hips (CM) Hips (IN) Bust (CM) Bust (IN)
S 4 64-79 25.2-31.1 71 28 98 38.6 101 39.8 97 38.2
M 6 68-83 26.8-32.7 72 28.3 99 39 106 41.7 102 40.2
L 8 72-87 28.3-34.3 73 28.7 100 39.4 111 43.7 107 42.1
XL 10 76-91 29.9-35.8 74 29.1 101 39.8 116 45.7 112 44.1
2XL 12-14 80-95 31.5-37.4 75 29.5 102 40.2 121 47.6 117 46.1
3XL 16 84-99 33.1-39 76 29.9 103 40.6 126 49.6 122 48
4XL 18 88-103 34.6-40.6 77 30.3 104 40.9 131 51.6 127 50
5XL 20 92-107 36.2-42.1 78 30.7 105 41.3 136 53.5 132 52
Additional information
Color

Army Green

Size

2XL, 3XL, 4XL, 5XL, L, M, S, XL

0