| Size | EU | Length [Dress] (CM) | Length [Dress] (IN) | WAIST (CM) | WAIST (IN) | Length (CM) | Length (IN) | Hips (CM) | Hips (IN) | Chest (CM) | Chest (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 68 | 26.8 | 64 | 25.2 | 42 | 16.5 | 88 | 34.6 | 88 | 34.6 |
| M | 38 | 69 | 27.2 | 68 | 26.8 | 43 | 16.9 | 92 | 36.2 | 92 | 36.2 |
| L | 40 | 70 | 27.6 | 72 | 28.3 | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 | 96 | 37.8 |
| XL | 42 | 71 | 28 | 76 | 29.9 | 45 | 17.7 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 44-46 | 72 | 28.3 | 80 | 31.5 | 46 | 18.1 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 |



